本校の生徒は、国内・国外のコンクールに積極的に参加し、優秀な成績を収めています。また、本校ではコンクールへの挑戦をサポート、応援するための規定も設けています。
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
水野 菜津子 | 高3・声楽 | 第72回全日本学生音楽コンクール 声楽部門 高校の部 | 東京大会第2位 |
老川 鈴唄 | 高2・声楽 | 第20回 日本演奏家コンクール 声楽部門 高校生の部 | 第2位(1位なし)・ハンナ賞 |
老川 鈴唄 | 高2・声楽 | 第35回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 声楽部門 高校生の部 | 第1位 |
老川 鈴唄 | 高2・声楽 | 第6回 あおい音楽コンクール 声楽部門 高校A | 第1位 |
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
森脇 玲音 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第35回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校3年生の部 | 第2位 |
有田 花 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第12回 ベーテン音楽コンクール 自由曲コース ピアノ部門 高校生 | 第5位 |
安藤 咲希 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第28回 日本クラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校女子の部 | 第5位 |
小野 愛果 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第4回 K Pianoコンクール 連弾部門 | 第2位(1位なし) |
小野 愛果 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第26回 ヤングアーチストピアノコンクール ピアノ独奏部門 E2グループ | 銀賞 |
小野 愛果 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第6回 あおい音楽コンクール ピアノ部門 高校A | 第1位 |
工藤 桃子 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第28回 日本クラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校女子の部 | 第2位(1位なし) |
工藤 桃子 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第12回 ベーテン音楽コンクール 自由曲コース ピアノ部門 高校生 | 第1位 |
工藤 桃子 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第17回 宝塚ベガ学生ピアノコンクール 高校生部門 | 第1位・新響楽器オーパス店 特別賞 |
酒井 梨紗 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第3回 水と緑のまち江戸川 新進音楽家コンクール ピアノ部門 | 第3位 |
勝又 莉紗 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第26回 ヤングアーチストピアノコンクール ピアノ独奏部門 E2グループ | 優秀奨励賞 |
勝又 莉紗 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第1回 日本奏楽コンクール ピアノ部門 高校の部 | 第1位・J.S.Bach賞 |
勝又 莉紗 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第35回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校3年生の部 | 第3位 |
佐藤 舞 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第9回 ヨーロッパ国際ピアノコンクール in Japan 全国大会 自由曲コース 高校生部門 | 金賞 |
佐藤 舞 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第4回 K Pianoコンクール 連弾部門 | 第2位(1位なし) |
早坂 眞子 | 高3・ピアノ演奏家コース | 第1回 ウィトゲンシュタイン記念 左手のピアノ国際コンクール プロフェッショナル部門 | 第3位・優秀演奏者賞・レフトハンドパフォーマンス賞 |
阿形 理央 | 高2・ピアノ演奏家コース | 第35回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校2年生の部 | 第3位 |
稲垣 拓己 | 高2・ピアノ演奏家コース・エクセレンス | 第34回 ヴァルセシア国際音楽コンクール ピアノ部門(イタリア) | 第3位 |
稲垣 拓己 | 高2・ピアノ演奏家コース・エクセレンス | 第8回 オージモ国際ピアノコンクール "nuova coppa pianisti"部門(イタリア) | 第1位 |
石川 楓香 | 高2・ピアノ演奏家コース | 第26回 ヤングアーチストピアノコンクール ピアノ独奏部門 E2グループ | 優秀奨励賞 |
石川 美穂 | 高2・ピアノ演奏家コース | 第26回 ヤングアーチストピアノコンクール ピアノ独奏部門 E2グループ | 入賞 |
石川 美穂 | 高2・ピアノ演奏家コース | 第35回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校2年生の部 | 第4位 |
中野 颯太 | 高2・ピアノ創作コース | 第4回 K作曲コンクール | 第1位 |
中野 颯太 | 高2・ピアノ創作コース | 第29回 concours FLAME2018 ピアノ部門 カテゴリーA グループV(フランス) |
第1位(1位受賞者5名中2位) |
馬場 慶和 | 高2・ピアノ演奏家コース | 第26回 ヤングアーチストピアノコンクール ピアノ独奏部門 E2グループ | 銀賞 |
美里 芽玖 | 高2・ピアノ演奏家コース | 第28回 日本クラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校女子の部 | 第5位 |
美里 芽玖 | 高2・ピアノ演奏家コース | 第42回 ピティナ・ピアノコンペティション F級 | ベスト17賞 |
吉田 ことみ | 高2・ピアノ演奏家コース | 第28回 日本クラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校女子の部 | 第4位 |
北川 来海 | 高1・ピアノ | 第19回 北関東ピアノコンクール 高校生Sの部 | 奨励賞 |
小暮 里緒 | 高1・ピアノ演奏家コース | 第28回 日本クラシック音楽コンクール ピアノ部門 高校女子の部 | 第5位 |
嶋田 智帆 | 高1・ピアノ演奏家コース | 第29回 川口市青少年ピアノコンクール E部門(高校生) | 第1位 |
竹内 紬 | 高1・ピアノ演奏家コース | 第26回 ヤングアーチストピアノコンクール ピアノ独奏部門 E1グループ | 優秀奨励賞 |
松本 花佳 | 高1・ピアノ演奏家コース | 第33回 長野県ピアノコンクール 高校生の部 | 優秀賞 |
米滿 希咲来 | 高1・ピアノ演奏家コース | 第34回 かながわ音楽コンクール ユースピアノ部門 | 優秀賞 |
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
外村 理紗 | 高2・ヴァイオリン | Young Concert Artists International Auditions(アメリカ) | 第1位 |
外村 理紗 | 高2・ヴァイオリン | 第10回 インディアナポリス国際ヴァイオリンコンクール(アメリカ) | 第2位 |
前田 妃奈 | 高1・ヴァイオリン | 第4回 豊中音楽コンクール 高校 弦楽器部門 | 第1位・豊中市長賞(高校全部門最優秀賞) |
横村 福音 | 高1・クラシックギター | 第9回 J.S.バッハ国際ギターコンクール | 第3位 |
吉本 梨乃 | 高1・ヴァイオリン |
第16回 パドヴァ国際音楽コンクール(イタリア) プレミオ チッタディパドヴァ部門、ヴィルトゥオーゾ部門、オーケストラソリスト部門 |
第1位(3部門) |
吉本 梨乃 | 高1・ヴァイオリン | 第9回 フリッツ・クライスラー国際ヴァイオリンコンクール(オーストリア) | 第6位 |
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
石川 真子 | 高3・打楽器 | 第6回 中高生のためのSoloコンクール 小太鼓高校生部門 | 金賞 |
尾崎 夏子 | 高3・打楽器 | 第16回 イタリア国際打楽器コンクール マリンバ A部門 | 第1位 (アブソリュート) |
尾崎 夏子 | 高3・打楽器 | 第1回 東京国際マリンバコンクール マリンバ部門 | 第6位 |
萬田 航陽 | 高3・トランペット | 第8回 Kアマチュア音楽コンクール 管楽器部門 | 奨励賞 |
本田 歌音 | 高2・フルート | 中学生・高校生のための 第15回 日本管弦打楽器ソロ・コンテスト 高校生部門 木管楽器の部 | 金賞・読売日本交響楽団賞 |
本田 歌音 | 高2・フルート | 第1回 つくばフルートコンクール 2018 ジュニア部門 | 第2位 |
本田 歌音 | 高2・フルート | 第14回 仙台フルートコンクール 高校生部門 | 第1位 |
本田 歌音 | 高2・フルート | 第20回 日本演奏家コンクール 木管楽器部門 高校生の部 | 第3位 |
本田 歌音 | 高2・フルート | 第1回 那須ジュニアクラシック音楽コンクール 管楽器部門(高校生) | グランプリ |
有澤 瑞葉 | 高1・クラリネット | 第28回 日本クラシック音楽コンクール クラリネット部門 高校の部 | 第5位 |
氏名 | 学年・専攻 | コンクール名・部門 | 順位・賞 |
---|---|---|---|
安間 綾音 | 高2・作曲 | 第35回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 作曲室内楽部門 高校生の部 | 第5位 |
安間 綾音 | 高2・作曲 | 第43回 全国町田ピアノコンクール D部門 高校生 | 第2位 |
梅本 佑利 | 高1・作曲 | 第35回 全日本ジュニアクラシック音楽コンクール 作曲室内楽部門 高校生の部 | 第2位 |
E-mail fuzoku_koko@tcm-koko.ed.jp
Tel 03-3945-6214